W okresie od 19.08.2019 r. do 02.09.2019 r. zarejestrowano 77 wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej. 65 wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej zostało pozytywnie ocenionych pod względem formalnym i zakwalifikowało się do oceny merytorycznej dokonywanej przez Komisję opiniującą wnioski.
Komisja opiniująca wnioski w dniu 18.09.2019 r. po analizie dokumentów podjęła ostateczną decyzję o sposobie rozpatrzenia złożonych wniosków.
 
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej
wraz z informacją o sposobie ich rozpatrzenia i źródle finansowania:

 
 
Lp. Numer identyfikacyjny wniosku Liczba uzyskanych punktów Sposób rozpatrzenia wniosku P/N Źródło finansowania
1 D/143/2019 39 P RPO
2 D/170/2019 39 P RPO
3 D/141/2019 35 P RPO
4 D/148/2019 35 P RPO
5 D/181/2019 35 P RPO
6 D/145/2019 34 P RPO
7 D/156/2019 33 P RPO
8 D/167/2019 33 P RPO
9 D/179/2019 33 P RPO
10 D/211/2019 33 P RPO
11 D/136/2019 31 P RPO
12 D/159/2019 31 P RPO
13 D/162/2019 31 P RPO
14 D/163/2019 31 P RPO
15 D/140/2019 30 P RPO
16 D/149/2019 28 N -
17 D/178/2019 28 N -
18 D/169/2019 27 N -
19 D/139/2019 27 N -
20 D/160/2019 27 N -
21 D/138/2019 26 N -
22 D/152/2019 26 N -
23 D/157/2019 26 N -
24 D/168/2019 26 N -
25 D/151/2019 25 N -
26 D/165/2019 25 N -
27 D/176/2019 25 N -
28 D/147/2019 24 N -
29 D/154/2019 24 N -
30 D/144/2019 23 N -
31 D/153/2019 23 N -
32 D/164/2019 23 N -
33 D/177/2019 22 N -
34 D/175/2019 18 N -
35 D/142/2019 Nie spełnia kryteriów oceny formalnej - -
36 D/150/2019 Nie spełnia kryteriów oceny formalnej - -
37 D/158/2019 Nie spełnia kryteriów oceny formalnej - -
38 D/172/2019 Nie spełnia kryteriów oceny formalnej - -
39 D/173/2019 Nie spełnia kryteriów oceny formalnej - -
 
 
Lp. Numer identyfikacyjny wniosku Liczba uzyskanych punktów Sposób rozpatrzenia wniosku P/N Źródło finansowania
1 D/206/2019 42 P FP
2 D/191/2019 40 P FP
3 D/207/2019 37 P FP
4 D/199/2019 36 P FP
5 D/200/2019 36 P FP
6 D/171/2019 36 P FP
7 D/182/2019 35 P FP
8 D/198/2019 35 P FP
9 D/189/2019 34 P FP
10 D/209/2019 34 P FP
11 D/202/2019 33 P FP
12 D/210/2019 33 P FP
13 D/155/2019 33 P FP
14 D/166/2019 33 P FP
15 D/195/2019 32 P FP
16 D/196/2019 32 P FP
17 D/174/2019 32 P FP
18 D/201/2019 31 P FP
19 D/205/2019 31 P FP
20 D/185/2019 30 P FP
21 D/208/2019 30 P FP
22 D/161/2019 30 P FP
23 D/146/2019 29 P FP
24 D/212/2019 29 P FP
25 D/197/2019 28 N -
26 D/183/2019 27 N -
27 D/204/2019 27 N -
28 D/187/2019 25 N -
29 D/137/2019 23 N -
30 D/180/2019 23 N -
31 D/203/2019 21 N -
32 D/184/2019 Nie spełnia kryteriów oceny formalnej - -
33 D/186/2019 Nie spełnia kryteriów oceny formalnej - -
34 D/188/2019 Nie spełnia kryteriów oceny formalnej - -
35 D/190/2019 Nie spełnia kryteriów oceny formalnej - -
36 D/192/2019 Nie spełnia kryteriów oceny formalnej - -
37 D/193/2019 Nie spełnia kryteriów oceny formalnej - -
38 D/194/2019 Nie spełnia kryteriów oceny formalnej - -
 
 
* RPO – Regionalny Program Operacyjny
* POWER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
* FP – Fundusz Pracy
 
 
 
  *P-pozytywni
  *N - negatywnie