Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej wraz z informacją o sposobie ich rozpatrzenia i źródle finansowania:
| Lp. | Numer identyfikacyjny wniosku | Liczba uzyskanych punktów | Sposób rozpatrzenia wniosku P/N | Źródło finansowania |
| 1 | D/196/2024 | nie spełnia kryteriów oceny formalnej | N | - |
| 2 | D/206/2024 | - | - | do wyjaśnienia |
| 3 | D/201/2024 | 43 | P | Fundusz Pracy |
| 4 | D/199/2024 | 43 | P | Rezerwa Ministra do 30 r.ż. |
| 5 | D/203/2024 | 43 | P | EFS+ miasto Elblag |
| 6 | D/218/2024 | 43 | P | EFS+ miasto Elblag |
| 7 | D/207/2024 | 43 | P | EFS+ miasto Elblag |
| 8 | D/182/2024 | 42 | P | Rezerwa Ministra do 30 r.ż. |
| 9 | D/194/2024 | 42 | P | EFS+ miasto Elblag |
| 10 | D/217/2024 | 42 | P | Fundusz Pracy |
| 11 | D/220/2024 | 42 | P | EFS+ miasto Elblag |
| 12 | D/192/2024 | 40 | P | EFS+ miasto Elblag |
| 13 | D/181/2024 | 39 | P | EFS+ miasto Elblag |
| 14 | D/178/2024 | 39 | P | Rezerwa Ministra do 30 r.ż. |
| 15 | D/215/2024 | 39 | P | EFS+ miasto Elblag |
| 16 | D/214/2024 | 39 | P | EFS+ miasto Elblag |
| 17 | D/221/2024 | 38 | P | Rezerwa Ministra do 30 r.ż. |
| 18 | D/179/2024 | 37 | P | Fundusz Pracy |
| 19 | D/202/2024 | 37 | P | Fundusz Pracy |
| 20 | D/183/2024 | 36 | P | Fundusz Pracy |
| 21 | D/189/2024 | 36 | P | Rezerwa Ministra do 30 r.ż. |
| 22 | D/219/2024 | 35 | P | Fundusz Pracy |
| 23 | D/195/2024 | 34 | P | Fundusz Pracy |
| 24 | D/205/2024 | 34 | P | Fundusz Pracy |
| 25 | D/191/2024 | 33 | P | Fundusz Pracy |
| 26 | D/225/2024 | 33 | P | Fundusz Pracy |
| 27 | D/200/2024 | 33 | P | Fundusz Pracy |
| 28 | D/223/2024 | 28 | N | - |
| 29 | D/197/2024 | 28 | N | - |
| 30 | D/187/2024 | 28 | N | - |
| 31 | D/190/2024 | 28 | N | - |
| 32 | D/198/2024 | 28 | N | - |
| 33 | D/212/2024 | 27 | N | - |
| 34 | D/193/2024 | 27 | N | - |
| 35 | D/222/2024 | 26 | N | - |
| 36 | D/211/2024 | 26 | N | - |
| 37 | D/188/2024 | 26 | N | - |
| Lp. | Numer identyfikacyjny wniosku | Liczba uzyskanych punktów | Sposób rozpatrzenia wniosku P/N | Źródło finansowania |
| 1 | D/208/2024 | nie spełnia kryteriów oceny formalnej | N | - |
| 2 | D/186/2024 | 49 | P | Rezerwa Ministra powiat elbląski |
| 3 | D/184/2024 | 47 | P | Rezerwa Ministra powiat elbląski |
| 4 | D/185/2024 | 43 | P | Rezerwa Ministra powiat elbląski |
| 5 | D/216/2024 | 43 | P | Rezerwa Ministra do 30 r.ż. |
| 6 | D/180/2024 | 39 | P | Rezerwa Ministra powiat elbląski |
| 7 | D/213/2024 | 39 | P | Rezerwa Ministra powiat elbląski |
| 8 | D/204/2024 | 32 | P | Rezerwa Ministra 30 r.ż. |
| 9 | D/210/2024 | 32 | P | Rezerwa Ministra 30 r.ż. |
| 10 | D/209/2024 | 29 | P | Rezerwa Ministra powiat elbląski |
| 11 | D/224/2024 | 24 | N | - |
* EFS+ - Europejski Fundusz Społeczny +
* P- pozytywnie * N - negatywnie